
2022年12月 Gogoro & Ionex 掛牌數據統計
13 1 月, 2023 Off By EDITORGogoro | 牌種 | 充換電式 | 車款名稱 | 車型名稱 | 掛牌數 |
綠牌 | 換電 | Gogoro VIVA BASIC | GSF3ABAKT | 443 | |
綠牌 | 換電 | Gogoro VIVA KEYLESS | GSF3BCAKT | 501 | |
白牌 | 換電 | Gogoro VIVA MIX BASIC | GJ6B2 | 58 | |
白牌 | 換電 | Gogoro VIVA MIX KEYLESS / Gogoro VIVA MIX BELT | GJ6C2 | 1,235 | |
白牌 | 換電 | Gogoro VIVA MIX SUPERFAST / Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC | GJ7U2 | 137 | |
白牌 | 換電 | Gogoro VIVA XL BASIC | GSP6CT | 16 | |
白牌 | 換電 | Gogoro VIVA XL KEYLESS / Gogoro VIVA XL BELT | GSP6DT | 833 | |
白牌 | 換電 | Gogoro VIVA XL SUPERFAST | GP7VE | 177 | |
白牌 | 換電 | Gogoro 車系 | 2,767 | ||
12 月總掛牌數 | 6,167 | ||||
Ionex | 牌種 | 充換電式 | 車款名稱 | 車型名稱 | 掛牌數 |
綠牌 | 換電 | i-One Air 都會版 | EB10BA | 592 | |
綠牌 | 充電 | Candy 3.0 ev | EA10RA | 1 | |
白牌 | 換電 | i-One Keyless 版 | EB15CD | 41 | |
白牌 | 換電 | i-One 都會版 | EB15CG | 170 | |
白牌 | 換電 | i-One Fly 都會版 | EB15DA | 351 | |
白牌 | 換電 | S6 換電版 | EA25AD | 41 | |
白牌 | 換電 | S6 Rex 換電版 | EA25AL | 113 | |
白牌 | 換電 | S7 Keyless 版 | EA25AA | 86 | |
白牌 | 換電 | S7 ABS 版 | EA25AH | 71 | |
白牌 | 換電 | S7 Rex 換電版 | EA25AM | 32 | |
白牌 | 換電 | S7R Keyless 版 | EA25AB | 16 | |
白牌 | 換電 | S7R ABS 版 | EA25AC | 67 | |
白牌 | 充電 | i-One 都會版 | EB15CE | 83 | |
白牌 | 充電 | S7 Keyless 版 | EC25AH | 1 | |
白牌 | 充電 | S7 ABS版 | EC25AA | 1 | |
12 月總掛牌數 | 1,666 |
